Descrição
Design avançado e a melhor relação custo/beneficio da categoria. Dispõe de recursos só encontrados em modelos mais complexos. Display digital de tensão.
51 98600-2553
R$1.455,00 Parcelado no cartão em até 4x de R$395,00 R$1.353,15 À vista no PIX
Condicionador Upsai ACF 2500 – Potência 2,0 KVA – Tensão: 120 / 120V ou 220 / 220V – Tecnologia Microprocessada
Parcelamento | |
---|---|
1x de R$1.455,00 sem juros | R$1.455,00 |
2x de R$727,50 sem juros | R$1.455,00 |
3x de R$485,00 sem juros | R$1.455,00 |
4x de R$395,00 com juros | R$1.580,00 |
Design avançado e a melhor relação custo/beneficio da categoria. Dispõe de recursos só encontrados em modelos mais complexos. Display digital de tensão.
Peso | 2 g |
---|---|
Dimensões | 45 × 30 × 15 cm |
voltagem | 110 / 127 V, 220 / 240 V |
Ficha Técnica | – Microprocessado – Potência: 2,0 kVA (120/120V) e 2,2 kVA (220/220V) – Circuitos de Filtragem + Proteção + Sinalização – 2 Bancos de saída (A/B) : 8 Tom. (1 frontal) + Cabo de força – NBR14136 – Sequenciamento: 1 Banco Always On + 1 Banco chaveado + Chave geral traseira – Conectores: 2 coaxiais Tipo F Gold (1 In/1 Out) + 2 Telelefone RJ11 (1 In/1 Out) – Banco de Filtros EMI / RFI para fontes Digital e Analógica – Proteção contra Picos entre FN/ FT/ NT + Surtos via HDTV/ Antena/ Cabo/ Satélite/ Fone – Proteção automática de Sub/Sobretensão + Sobrecarga e Curto-Circuito – Sinalização através de Leds: Aparelho energizado + – Bancos ativados + Tensão anormal + Falta de terra + F/N invertidos CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TÍPICAS – Capacidade nominal : 2,0 KVA – Faixa nominal de Entrada / Saída : Modelo 120/120V: De 105 a 132V ou Modelo 220/220V: De 200 a 245V – Acionamento da Sub/sobretensão : Modelo 120/120V: 93 V / 135V (±2%) ou Modelo 220/220V: 187V / 248V (±2%) – Freqüência de operação : 60 Hz (50 Hz sob consulta) – Seqüenciamento / Delay : Banco A: 4 tomadas + 1 frontal – Chaveadas com delay de 3 segundos – Banco B : 4 tomadas – Chaveadas com delay de 3 segundos – Proteções : Sub/Sobretensão com acionamento automático Sobrecarga e curto-circuito /fusível Surtos de energia F-N / F-T / N-T Banco de filtros EMI / RFI para fontes analógicas / digitais Dispositivos contra surtos via antena, cabo, satélite e fone – 2 contatos coaxiais tipo F ( 1 IN / 1 OUT ) – blindados – 2 Conectores tipo RJ11 ( 1 IN / 1 OUT ). – Sinalização por display indicador de tensão e falhas. – Gabinete/Chaves/Conexões : Metálico R 19’/ Aterrado / Grau de proteção IP 31 – Cabo AC de entrada com 2 m – 2P + T padrão NEMA 5/15 – Chave geral liga/desliga frontal – 9 tomadas (1 frontal) 2P + T padrão NEMA 5/15 – USA / Japan – 2 contatos coaxiais tipo F (1 IN / 1 OUT) – blindados – 2 conectores tipo RJ11 (1 IN / 1 OUT) – Dimensões : A 45 x L 431 x P 200 mm – Peso: 1,8 Kg |
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda
Disponível por encomenda